Batch Guide
A batch is a lot of sneakers produced by the same factory. For a single model, there may be multiple batches, and although all pairs within the same batch share the same quality, that quality can vary between different batches. Each batch is distinguished by its level of finishing, details, and price, depending on how it was produced.
1:1 - Higher price, better materials. Budget - Lower price, acceptable quality.
Batch Guide
Product | Batch 1:1 | Batch Budget |
---|---|---|
Air Jordan 1 High | LJRFK | 404 |
Jordan 1 Travis Scott High | GOATFK | PK |
Jordan 1 Travis Scott Black Phantom | FK | Not available |
Jordan 1 Retro Low Travis Scott Reverse | PK 4.0FK | PK |
Air Jordan 3 | OG | KX |
Air Jordan 4 | GX | KXKZ |
Air Jordan 11 | LJR | Y3 |
Air Jordan 1 Dior Low/High | LW | Not available |
Air Force 1 X Travis Scott | OWF | Not available |
Nike Dunk Low | VT | Not available |
Nike SB Dunk Low | MTOP/S2 | ZOKVT |
Nike Hot Step 2 | EE | WM |
Nike AirMax 90 | GX | Not available |
Nike AirMax 95 | GX | PESS |
Nike AirMax DN | LW | YH |
Nike Air Force 1 X CPFM | S2 | TG |
Nike Shox Rider | Not available | WM |
Nike Shox TL | Not available | WM |
Adidas Samba | M | S2 |
Adidas Campus 00s | WW | H11XL |
Adidas Gazelle | CS | Not available |
Yeezy Slide | PK | LW |
Yeezy 350 | LW | Not available |
Yeezy 700 | LW | Not available |
New Balance 2002R | ZC | TOP |
UGG Boots | SPGX | WXDG |
LV SK8 and most LV shoes | FOSHAN | Not available |
Balenciaga Track | OK/GOOD | Not available |
Balenciaga Runner | OK/GOOD | Not available |
Balenciaga Runner 7.0 | VG | Not available |
Balenciaga Track Led | OK | VG |
Balenciaga Defender | XA | Not available |
Balenciaga X-Pander 6.0 | I8 | Not available |
Balenciaga Track 3.0 | Not available | TG |
Balenciaga Track 10XL | Not available | TG |
Off White | OWFLS | H12C |
Bape STA | C | Not available |
Alexander McQueen | JS | Not available |
Asics Kayano 14 | C | Not available |
Golden Goose (GGS) | DGGZFOSHAN | Not available |
Mihara Yasuhiro | Z | Not available |
Extra Guide: Estimated Weights
Item Type | Estimated Weight (grams) |
---|---|
Chonky Sneakers (ej. Balenciaga Triple S) | 3300 |
Boots (ej. Timberland Boots) | 2700 |
Regular Sneakers (ej. Jordan 1) | 1500 |
Slides | 900 |
Coat (ej. Feiyu Langford Parka) | 2000 |
Hoodie / Sweatshirt (ej. Yeezy) | 1200 |
Average T-Shirt (ej. FOG) | 700 |
Thin T-Shirt (ej. budget tour tees) | 500 |
Vest (ej. Terry basketball Jersey) | 400 |
Button-up Shirt (ej. Cloud Stores PRL Oxford) | 350 |
Jeans | 900 |
Joggers | 700 |
Shorts | 500 |
Belt - Leather | 600 |
Belt - Fabric | 300 |
Sunglasses | 200 |
Purses/Designer Bags | Varies |